硬质合金系列(铝材专用锯片)
编号 NO. | 外径 OD | 内径 Bore | 厚 Thickness | 齿宽 B | 齿数 T | 齿型 TF |
01 | 255 | 30/25.4 | 2.2 | 2.8 | 120T | TP |
02 | 305 | 30/25.4 | 2.4 | 3.0 | 120T | TP |
03 | 355 | 30/25.4 | 2.5 | 3.2 | 120T | TP |
04 | 405 | 30/25.4/60 | 27/3.2 | 3.4/4.0 | 100T/120T | TP |
05 | 450 | 30 | 3.2/37 | 4.0/4.4 | 96T/120T | TP |
06 | 500 | 30/32/80 | 3.7 | 4.4 | 100T/120T | TP |
07 | 550 | 30 | 4.0 | 4.8 | 140T | TP |
08 | 600 | 30/38 | 4.1 | 5.0 | 144T | TP |
09 | 650 | 30 | 4.2 | 5.2 | 144T | TP |
采用进口合金刀头,硬度和锋利度高,耐磨性强,切割面无毛刺,光洁度好,寿命高。 |