金刚石系列(铝材专用锯片)
编号 NO. | 外径 OD | 内径 Bore | 厚 Thickness | 齿宽 B | 齿数 T | 齿型 TF |
01 | 450 | 30 | 3.2 | 4.0 | 96T/120T | TP |
02 | 450 | 30 | 3.7 | 4.4 | 120T | TP |
03 | 500 | 30/32 | 3.7 | 4.4 | 120T | TP |
04 | 550 | 30 | 4.0 | 4.8 | 144T | TP |
05 | 600 | 30 | 4.1 | 5.0 | 144T | TP |
![]() |
![]() |
金刚石锯片让锯切更轻松、更持久,是普通硬质合金锯片切割寿命的 10-15 倍。 |